Brumov-SŽ Štítná nVl Bojkovice Bystřice pH-Slavkov pH Bystřice pH-Slavkov pH Buchlovice-Tupesy Buchlovice-Tupesy
KP-SŽ KP mladší žáci KS starší žáci sk.B KS mladší žáci sk.B KS starší žáci C KS mladší žáci C
1  Dorňák Šimon 11021092 1 Humpola Prokop 15121379 1  Nedbalová Kristýna 10052066 1  Románek Jaroslav 13011068 1  Hnátík Maxmilián 12040902 1  Brhel Petr 14090022
2  Faldík Libor 12030395 2 Jiříček Ondřej 13121157 2  Černíček David 12051131 2  Kunz Antonín 13100866 2  Šeda Dominik 12110150 2  Dobrůšek Marek 14051060
3  Hrnčiřík Štěpán 12051030 3 Lupták Matěj 14060957 3  Dostál Václav 14031398 3  Nedbal Daniel 13101525 3  Urbánek Matyáš 12120161 3  Drápal Matěj 14040306
4  Lysák Alex 11091142 4 Michalec Šimon 13101411 4  Hošák Jan 12110949 4  Kostrbel Štěpán 13090768 4  Zlámal Sebastián 12071348 4  Hanáček Nikolas 14090013
5  Řehák Mikuláš 12010902 5 Polišenský Ondřej 14081363 5  Heryán Richard 11100360 5  Barot Adam 14080410 5  Hlaváč Roman 12070430 5  Blaha Matyáš 14071518
6  Fojtík Václav 11121142 6 Pouza Šimon 13121039 6  Hort Štěpán 11080316 6  Barot Simon 14080342 6  Kodrla Michal 11041438 6  Martinák Jaroslav 13111000
7  Hrnčiřík Vít 11080718 7 Pytela Jiří 14080222 7  Mikulčák Petr 11120391 7  Cvek Jan 14071747 7  Malík Matyáš 11031437 7  Špičák Kryštof 13060554
8  Kamenčák Šimon 12100264 8 Rapant Nikolas 14101292 8  Bílek Lukáš 12010338 8  Sadilová Klára 13041073 8  Vávra Tobiáš 12020137 8  Vavruška Sebastian 13070582
9  Králík Josef 12070876 9 Zapletal Josef 13110122 9   0 9   0 9   0 9   0
10  Šenkeřík Matyáš 12120232 10   0 10   0
11   0 11   0 11   0
 
Zlín Pitín-Bojkovice B Kroměříž Holešov FA Zlechov-Osvětimany FA Zlechov-Osvětimany
1.MSŽL U 15 OP-MŽ 2.MSŽL-U 15 sk. D KS mladší žáci sk.B KS-SŽC KS-MŽC
Příjmení Jméno ID člena Příjmení Jméno ID člena 1 Gabor Jaroslav 13121659 1  Jakubík Tobiáš 12041493 1  Christian Jakub 13121471
1 Bartoníček Oldřich 11020638 1   0 1 Fojt Marek 11010560 2 Chytílek Radovan 13030782 2  Novotný Jakub 12081107 2  Tomek Mikuláš 13021037
2 Fojtů Patrik 11050224 2   0 2 Churý Samuel 11020754 3 Konečný Jiří 13070823 3  Pernička Šimon 12050037 3  Výstup Rostislav 13050504
3 Gerych Jakub 11010864 3   0 3 Klůj David 11080803 4 Kopčil Jan 13050766 4  Tesař Lukáš 12120526 4  Obdržálek Vojtěch 14041559
4 Janeček Jan Matěj 11010014 4   0 4 Knebl Matouš Lukáš 11050013 5 Labancz Maxim 13100651 5  Mitiska Tobiáš 13030634 5  Šilha Zdeněk 14071123
5 Mahďák Adam 11081627 5   0 5 Komenda Šimon 11080537 6 Paštěka Vojtěch 13050920 6  Gašpar David 11021639 6  Malota Adam 13071293
6 Nguyen Bao Tin 11081135 6  Jančařík Jáchym 14070271 6 Kubíček Jiří 11071705 7 Sichálek Václav 13110579 7  Bauer Lukáš 11111324 7  Vodný Stanislav 13051803
7 Parrilla Jonáš 11120504 7  Lahutová Simona 14050264 7 Novák Adam 11020172 8 Sporek Jáchym 13030931 8  Kubík Matěj 11080141 8  Gajdorus Lukáš 13061693
8 Pilka Tomáš 11010704 8  Zemčík Jakub 14020062 8 Pokorný Jakub 11061138 9 Uličník Jakub 13050767 9  Pernička Patrik 11031747 9  Rídl Tomáš 14010990
9 Popovský Daniel Rudolf 11040019 9  Živnéř Jiří 14020333 9 Rýpar Dominik 11110519 10  Špaček Adam 12050364 10  Mynář Vratislav 15051923
10 Váňa Jan 11110685 10 Židlík Hynek 11010190 11   0
11 Vrána Nicolas 11100459 11 Židlík Štěpán 11010191
Zlín Zlín Kroměříž Kroměříž 0 0
1.MSŽL U 14 1. liga SpSM-U 13 JIH 2.MSŽL-U 14 sk. D 1. liga SpSM-U 13 JIH 0 0
oprava 5.4.26
Příjmení Jméno ID člena Příjmení Jméno ID člena Příjmení Jméno ID člena Příjmení Jméno ID člena 1   0 1   0
1 Budín David 12100203 1 Bařinka Vít 13060844 1 Divila Ondřej 12090464 1 Droščák Petr 13120427 2   0 2   0
2 Daňhel Josef 12031246 2 Dvořák Vojtěch 13100040 2 Dovrtěl Šimon 12011605 2 Frajt Michal 13110421 3   0 3   0
3 Hrubý Adam 12011398 3 Jakuba Jakub 13010164 3 Droščák Kryštof 12040612 3 Moravčík Matyáš 13070238 4   0 4   0
4 Jedlička Daniel 12090262 4 Krejčiřík Matěj 13060896 4 Frajt Lukáš 12020246 4 Myšák Ignác 13050629 5   0 5   0
5 Juráň Štěpán 12011065 5 Málek Matyáš 13020818 5 Nezdařil Matyáš 12080062 5 Petráš Ondřej 13050312 6   0 6   0
6 Klepáč Jan 12010100 6 Michlovský Vojtěch 13050453 6 Palíšek Tobiáš 12010625 6 Rybenský Matouš 13030739 7   0 7   0
7 Lysoněk Petr 12041492 7 Staněk Matyáš 13010242 7 Pospíšilík David 12080634 7 Stavjaník Adam 13030333 8   0 8   0
8 Masař Oliver 12040381 8 Štípek Marián 13010432 8  Schnirch Sebastian 12090463 8 Velísek Jakub 13030012 9   0 9   0
9 Pantálek Jakub 12040222 9 Žáček Jakub 13050740 9 Strouhal Jan 12050637 9 Veselý Matěj 13071827 10   0
10 Spružina Jan 12040666 10 Šebesta Vojtěch 12080896 11   0
11 Šulák Filip 12030135 11 Šimek Jan 12120745
Strání Zlín SK Zlín Kroměříž 0 0
KP starší žáci 1. liga SpSM-U 12 JIH KS starší žáci sk.B 1. liga SpSM-U 12 JIH 0 0
1 Brencus Tobias 12100129 Příjmení Jméno ID člena 1 Bartošák Jakub 12030052 Příjmení Jméno ID člena 1   0 1   0
2 Bruštík Lukáš 12101850 1 Daňhel Martin 14030684 2 Bednařík Adam 11081679 1 Hlaváč Jáchym 14050417 2   0 2   0
3 Bulejko Lubomír 12090934 2 Hába Marek 14070648 3 Červinka Jakub 12030053 2 Horák Jakub 14051658 3   0 3   0
4 Gabriš Radek 12040250 3 Jiráček Vojtěch 14090463 4 HÉČ MATĚJ HUGO 12010495 3 Jedlička Alexandr 14020974 4   0 4   0
5 Haloda Lukáš 11030608 4 Kraváček Michal 14040546 5 Jaroš Metoděj 11120943 4 Knebl Michael Jan 14060129 5   0 5   0
6 Janiga Tobias 11041636 5 Motal Petr 14050536 6 Křen David 11030852 5 Morong David 14010509 6   0 6   0
7 Luzar Bronislav 12071934 6 Pták Pavel 14060239 7 Minařík Tomáš 11040847 6 Netopil Filip 14061068 7   0 7   0
8 Maca Jakub 12020455 7 Schmidt Erik 14060532 8 Ovčáček Matyáš 11030884 7 Trefil Jan 14010176 8   0 8   0
9 Popelka Pavel 12120108 8 Skotek Štěpán 14020139 9 Sanytrák Jan 11100502 8 Vysekal Petr 14101059 9   0 9   0
10 Vanďurka Štěpán 12110105 9 Smýkal Kristian 14090248 10 Sehnal Lukáš 11050237 9 Zapletal Dan 14040287 10   0
11 Zámečník Stanislav 11051612 11 Škutek Matyáš 11110556 11   0
Javořina-Strání B Hluk SK Zlín Kněžpole-Jarošov Kněžpole-Jarošov
OS-SŽC 8+1 KP mladší žáci KS mladší žáci sk.B KS-SŽC KS-MŽC
Příjmení Jméno ID člena
1   0 1 Fojtík Josef 14070480 1 Dičko Matyáš 13011210 1   0 1   0
2   0 2 Galda Jiří 13060645 2 Gorec Tomáš 13050101 2   0 2   0
3   0 3 Josefík Lukáš 13010344 3 Chudárek Oskar 13080882 3   0 3   0
4   0 4 Kaňa Marek 13010172 4 Křížek Michal 13100080 4   0 4   0
5   0 5 Kolaja Jakub 13110625 5 Minařík Petr 13070622 5   0 5   0
6  Burget Richard 13021769 6 Kovačovič David 13120428 6 Pilík Jan 13090609 6   0 6   0
7  Havlík Jan 12100130 7 Mikeska Lukáš 14010584 7 Plaček Jakub 13050229 7   0 7   0
8  Macek Matyáš 12102108 8 Mikulinec Hubert 13040926 8 POĽÁK LUKÁŠ ADRIAN 13090908 8   0 8   0
9  Hladký Matyáš 14091528 9 Míšek Michael 13100533 9 Zydroň Vojtěch 13091955 9   0 9   0
10   0 10   0
11   0 11   0
Uh. Brod Slavičín Uh. Brod Uh. Brod
KP starší žáci KP mladší žáci KP starší žáci KP mladší žáci
1 Bednařík Tadeáš 11021466 1 Bartoš Jonáš 13050275 1 Bednařík Tadeáš 11021466 1 Bartek Karel 13101350
2 Bulejko Lukáš 12090668 2 Fojtík Adam 13060558 2 Bulejko Lukáš 12090668 2 Borák Mikuláš 13050309
3 Havlík Václav 11020045 3 Hlavica Ondřej 14041066 3 Havlík Václav 11020045 3 Buráň Libor 13010085
4 Jurčík Filip 12051212 4 Hrabina Ondřej 13030982 4 Jurčík Filip 12051212 4 Kubík Patrik 13080260
5 Kašpárek Lukáš 11040992 5 Klein Filip 13060258 5 Kašpárek Lukáš 11040992 5 Minařík David 13110922
6 Mahdal David 11050737 6 Málek Daniel 13020247 6 Mahdal David 11050737 6 Růžička Tobias 13071711
7 Matyáš Jan 12061074 7 Řehák Tomáš 13091181 7 Matyáš Jan 12061074 7 Smutek Lukáš 13040331
8 Michalec Marek 11021277 8 Überall Oskar 13010061 8 Michalec Marek 11021277 8 Šmíd Oliver 13030779
9 Smolčák Radim 11101206 9 Zvonek Eduard 13090888 9 Smolčák Radim 11101206 9 Šuranský Viktor 13030055
10 Šmerda Filip 11081052 10 Šmerda Filip 11081052
11 Vaculík Jakub 12030724 11 Vaculík Jakub 12030724
Nivnice-Uh. Brod B Staré Město Nivnice-Uh. Brod B Nivnice-Uh. Brod B
KS starší žáci C KP mladší žáci KS starší žáci C KS mladší žáci C
1   0 1 Gerža Václav 13120675 1  Vrága Sebastián 12040513 1  Bajko Štěpán 14060766
2   0 2 Janča Tobiáš 13061670 2  Láska Tadeáš 12081629 2  Ryška Štěpán 14040119
3   0 3 Kegler Filip 13040383 3  Šlapal Filip 11040331 3  Kratěna Jakub 14111635
4   0 4 Kovářík Ondřej 13090664 4  Úředníček Patrik 12090348 4  Zemek Jakub 13061054
5  Nevrkla Benedikt 12051865 5 Křesťan Pavel 13110032 5  Nevrkla Benedikt 12051865 5  Rožnovský Jakub 14020827
6  Kalavský Matyáš 11010543 6 Menšík Radomír Petr 13100174 6  Kalavský Matyáš 11010543 6  Žáček Dominik 14061209
7  Bujáček Matěj Pavel 11031023 7 Mlčák Ondřej 13100716 7  Bujáček Matěj Pavel 11031023 7  Masařík Adam 14030664
8  Hruboš Oliver 11050659 8 Nožička Tomáš 13090347 8  Hruboš Oliver 11050659 8  Divoký Rudolf 14070624
9   0 9 Vydržal Jakub 13080883 9   0 9   0
10   0 10   0
11   0 11   0
Uh. Brod
KP mladší žáci
1 Bartek Karel 13101350
2 Borák Mikuláš 13050309
3 Buráň Libor 13010085
4 Kubík Patrik 13080260
5 Minařík David 13110922
6 Růžička Tobias 13071711
7 Smutek Lukáš 13040331
8 Šmíd Oliver 13030779
9 Šuranský Viktor 13030055
Nivnice-Uh. Brod B
KS mladší žáci C
1  Bajko Štěpán 14060766
2  Ryška Štěpán 14040119
3  Kratěna Jakub 14111635
4  Zemek Jakub 13061054
5  Rožnovský Jakub 14020827
6  Žáček Dominik 14061209
7  Masařík Adam 14030664
8  Divoký Rudolf 14070624
9   0
Vsetín
KP mladší žáci
1 Daněk Adam 13060744
2 Daněk Vít 13060745
3 Hatlapatka Tomáš 13050393
4 Kořének Michal 13100181
5 Rott Vojtěch 13051645
6 Rumánek Adam 13040392
7 Skýpala Adam 13040673
8 Trnka Matouš 13020153
9 Tydlačka Jakub 13050116