Baťov Slušovice-Březová Morkovice
KP dorost KP dorost KS dorost sk.B
1 Horka Michael 08050560 1 Bednařík Michal 07110148 1 Geprt Daniel 08010605
2 Kalčík Karel 09120069 2 Bič Ondřej 07111327 2 Hejkrlík Adam 07081319
3 Krkoška Vojtěch 07090026 3 Grebeníček Lukáš 07080310 3 Juřík Patrik 07020926
4 Olšák Jakub 08040009 4 Hefka Jáchym 10091801 4 Kvinta Hynek 07030421
5 Pernička Ondřej 09070671 5 Hrách Michal 08090955 5 Němec David 07041152
6 Pšenčík Tadeáš 07100783 6 Minarčík Maikel 10061701 6 Pavelka  Samuel Ondřej 07071401
7 Sanitrák Ondřej 08030621 7 Mozga Filip 08091234 7 Rakáš Daniel 07081483
8 Vašíček Tadeáš 07101091 8 Ondráček Adam 07121311 8 Řezáč Adam 07030422
9 Vodárek Matyáš 07011542 9 Pecháček Dominik 07071652 9 Řezáč Štěpán 09070733
10 Zábojník Filip 08071777 10 Šimeček Lukáš 07091469 10 Suchánek David 08020550
11 Zapletal Libor 07030915 11 Večeřa Jakub 10091095 11 Štěpán Alois 07041511
Fryšták-Březnice Bystřice pH-Slavkov pH Napajedla
0 KS-DA KS dorost sk.B
1 Chudárek Tommy 08040895 1 Havránek Matouš 08011761 1 Baroň Jakub 07081424
2 Petřík Jakub 07111270 2 Jurásek Lukáš 09080428 2 Bernatík Filip 08091131
3 Uhlář David 07101079 3 Fojtík František 10101429 3 Gorec Vlastimil 09081877
4 Doležal Deniel 07071747 4 Táborský Ondřej 08010029 4 Klofáč Radim 08111302
5 Koutný Matěj 07050926 5 Maťa Antonín 10100059 5 Michal Adam 07041049
6 Blažek Jan 08060140 6 Symerský Václav 08040031 6 Podlas Radim 07060872
7 Škrip Jakub 08121398 7 Batrla Martin 09021100 7 Skácel Ondřej 08051778
8 Mikel Adam 08081644 8 Balcárek Filip 09041683 8 Solecký Daniel 08050959
9 Chromek Štěpán 08101504 9 Němec Radim 08030542 9 Stuchlík Matyáš 08091656
10 Machala Jiří 08110750 10 Mikeška Tomáš 10020126 10 Tomek Miroslav 09070884
11   11   11 Výsmek Adam 07121288
Hrachovec-Val. Meziříčí B Jarcová-Jablůnka Nivnice-Bánov
0 KS-DA KS dorost sk.B
oprava 6.10.
1 Mrlina Matěj 10031292 1 Bořuta Jáchym 08070060 1 Hladiš Michal 07050333
2 Beitl Tomáš 07070443 2 Bumbala Filip 09100200 2 Kolaja Robin 07060238
3 Pokorný Jan 10040470 3 Důlka Dominik 09040593 3 Ryška Matěj 10030410
4 Beňuš Lukáš 10031028 4 Grossmann Jonáš 07050310 4 Šlapal Jakub 07080271
5 Bena Šimon 07030043 5 Marek Jakub 07120150 5 Zetka Dominik 08121433
6 Bartoň Nikolas 10020908 6 Dančák Šimon 08111532 6 Beníček Vilém 09010256
7 Mikl Vlastislav 10020765 7 Houžva Štěpán 09010094 7 Karchenkov Ivan 08041888
8 Torač Samuel 09121782 8 Korytář Ondřej 07041266 8 Pichovec Matyáš 08010517
9 Závodný Lukáš 09061642 9 Kovář Ondřej 07011530 9 Ryšávka Kryštof 08040343
10 Kundrát Adam 09111313 10 Kovář Václav 07051738 10 Vacula Jakub 07030728
11   11   11  
Valašské Meziříčí Kelč Uh. Brod
3.MSDL-E st KS dorost sk.A KP dorost
1 Dohnálek Marek 08020191 1 Abrman  Matěj 07060915 1 Čermák Václav 07060465
2 Jurča Lukáš 08030057 2 Dytrych Vojtěch 09030369 2 Červenka Jakub 08100368
3 Malíř Tomáš 07090341 3 Hradil Vladimír 10090690 3 Dlapa Tomáš 08080772
4 Mitáš Jaroslav 08080232 4 Kočnar Dominik 08070238 4 Dostálek Michal 08020870
5 Novosad Lukáš 07071415 5 Pavlištík  Petr 08061178 5 Gazdík Jan 07080267
6 Pečiva Dominik 07010184 6 Perutka  Šimon 09041090 6 Gertsovskyi Denys 07041803
7 Ručka Adam 07080372 7 Stříteský Vojtěch 09020612 7 Jurča Jakub 08050556
8 Šulák David 08031294 8 Sýkora Jiří 09061657 8 Kolínek Michal 08040521
9 Tichý Tobiáš 08110356 9 Syryčanský Adam 09071988 9 Malina Tomáš 07021173
10 Vašíček Adam 08081075 10 Ulrych Patrik 08050265 10 Maršálek Michael 08110492
11 Zubík Jan 07060715 11 Zábranský Filip 09020626 11 Píška Přemysl 08121094
Valašské Meziříčí Kostelec u Hol-Rymice Zdounky-Zborovice
3.MSDL-E ml. KS-DA KS dorost sk.B
1 Derganz Nikolas 10020692 1 Dědič Adam 09020055 1 Kubíček Jakub 08091917
2 Hruška Vojtěch 10110664 2 Dudík Pavel 07071249 2 Nauč Miroslav 09061180
3 Kobéda Aleš 10031034 3 Jedlička Kryštof 07060630 3 Vlasák Dominik 08040804
4 Krupa Daniel 10050978 4 Kaňa Vojtěch 08091441 4 Brada Tomáš 08070049
5 Křenek Štěpán 10091833 5 Lajda Petr 09050006 5 Kremz Kryštof 10100841
6 Mikula Vojtěch 10010821 6 Marek Dominik 08010819 6 Brázdil Jan 07020639
7 Orava Kryštof 10061525 7 Novotný Jakub 08031249 7 Klenovský Vojtěch 08091206
8 Randýsek Matěj 10120221 8 Otáhal Jiří 08121503 8 Dvořák Daniel 10080370
9 Skalka Jan 10080189 9 Pospíšilík  Lukáš 09050036 9 Kolomazník Jakub 08060999
10 Valčík Nikolas 10021375 10 Vals Adam 08010654 10 Zavadil Adam 10012053
11 Vanduch Václav 10050316 11   11  
Lidečko-Horní Lideč Val. Polanka
0 KS dorost sk.A
1 Brhel Adam 10031292 1 Dronek Radim 07040376
2 Faldík Matyáš 07070443 2 Gabko Vojtěch 08051054
3 Hyžák Dominik 10040470 3 Janota Petr 08120737
4 Liška Ondřej 10031028 4 Juřík Michal 07111665
5 Mikulášek Vojtěch 09120645 5 Michálek Štěpán 08071326
6 Chovanec Tomáš 10020908 6 Svoboda Martin 07060160
7 Šerý Marek 10020765 7 Šíma Radek 07021045
8 Tkadlec Adam 09121782 8 Tomeček Daniel 09020739
9 Kurtin Lukáš 09061642 9 Trňák Štěpán 09100679
10 Petrůj Milan 09111313 10 Včelica Jakub 07050660
11   11 Zádrapa Jakub 09120570
SK Zlín
KP dorost
změna 18.8.25
1 Januš Jakub 08120259
2 Koláček Ladislav 08010632
3 Janský Adrian 08091265
4 Mezík Patrik 08010635
5 Musil Ondřej 09010151
6 Nyambayar Khuslen 09061712
7 Otépka Adam 07050904
8 Pompa Lukáš 09080165
9 Staněk Jakub 08091100
10 Smetana Jaroslav 08010633
11 Švenda Vojtěch 08100718
Slušovice-Březová
0
1 Lukáš Šimon 07010411
2 Pavka Milan 08030644
3 Pivoda Martin 07031103
4 Sovadina Miroslav 08060495
5 Suchánek Jiří 09091130
6 Bednařík Michal 07110148
7 Grebeníček Lukáš 07080310
8 Hrách Michal 08090955
9 Mozga Filip 08091234
10 Ondráček Adam 07121311
11  
Slušovice-Březová
KP dorost
1 Bednařík Michal 07110148
2 Bič Ondřej 07111327
3 Grebeníček Lukáš 07080310
4 Hefka Jáchym 10091801
5 Hrách Michal 08090955
6 Minarčík Maikel 10061701
7 Mozga Filip 08091234
8 Ondráček Adam 07121311
9 Pecháček Dominik 07071652
10 Šimeček Lukáš 07091469
11 Večeřa Jakub 10091095
Tečovice
KP dorost
1 Andrýsek Antonín 07110639
2 Blahuš Adam 09100371
3 Borodakyi Matvii 09102020
4 Kmeťo Daniel 08040535
5 Moravec Jan 08052057
6 Potočný Radim 07100948
7 Soják Petr 07070435
8 Šlosárek Robert 07070536
9 Vaculík David 08040100
10 Vyňuchal Jakub 10111207
11 Zapletal Filip 07011626
Uh. Brod
KP dorost
1 Čermák Václav 07060465
2 Červenka Jakub 08100368
3 Dlapa Tomáš 08080772
4 Dostálek Michal 08020870
5 Gazdík Jan 07080267
6 Gertsovskyi Denys 07041803
7 Jurča Jakub 08050556
8 Kolínek Michal 08040521
9 Malina Tomáš 07021173
10 Maršálek Michael 08110492
11 Píška Přemysl 08121094